05 September 2013

Vändra Romuring 2013

Vändras toimus 31. augustil Vändra Romuring 2013, mis on paisunud nii teada-tuntud ürituseks, et juba pealtvaatajaidki oli üle kahe tuhande. Nagu korraldajad lubasid, oli palju kära, müra ja mõlkimist, lisaks veel palju toredaid inimesi.






Vändra Romuring 2013 ringide tulemused:

Esikolmik:

I Uno Timberg, auto nr 1 (105 ringi)
II Aavo Feldmann, auto nr 30 (97 ringi)
III Viljar Tammemägi, auto nr 39 (91 ringi)

Järgmised väga tublid sõitjad:

4) nr 20 - 90 ringi
5) nr 4 - 84 ringi
6) nr 52 - 81 ringi
7) nr 45 - 75 ringi
8) nr 21 - 72 ringi
9) nr 14 - 71 ringi
10/11) nr 16 - 69 ringi
10/11) nr 26 - 69 ringi
12) nr 2 - 67 ringi
13) nr 6 - 64 ringi
14) nr 32 - 63 ringi
15) nr 38 - 61 ringi
16/17) nr 7 - 60 ringi
16/17) nr 22 - 60 ringi
18/19) nr 48 - 58 ringi
18/19) nr 23 - 58 ringi
20) nr 9 - 52 ringi
21/22) nr 33 - 51 ringi
21/22) nr 28 - 51 ringi
23) nr 12 - 50 ringi
24) nr 31 - 49 ringi
25/26) nr 8 - 45 ringi
25/26) nr 27 - 45 ringi
27) nr 3 - 44 ringi
28) nr 5  -43 ringi
29/30) nr 13 - 40 ringi
29/30) nr 36 - 40 ringi
31) nr 17 - 39 ringi
32/33) nr 19 - 37 ringi
32/33) nr 40 - 37 ringi
34) nr 24 - 36 ringi
35) nr 37 - 34 ringi
36) nr 47 - 33 ringi
37/38/39) nr 51 - 32 ringi
37/38/39) nr 55 - 32 ringi
37/38/39) nr 56 - 32 ringi
40) nr 15 - 28 ringi

Andmed ringide ja sõitjate kohta saadud Vändra Romuringi facebooki lehelt: https://www.facebook.com/notes/v%C3%A4ndra-romuring/v%C3%A4ndra-romuring-2013-ringide-tulemused/457174684381236








































































































































No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.